AI Features Reference
Quo Agent
Accessing: Quo icon in the toolbar → opens as a right-side panel (460px wide)
Capabilities
| Capability | What It Does | Consumes Credits |
|---|---|---|
| Coverage Analysis | Scores a test suite on test type, priority, quality, and completeness | Yes |
| Case Suggestions | Suggests new test cases to add to a suite | Yes (per batch) |
| Step Generation | Generates test steps for a specific case | Yes |
| Knowledge Base | Answers questions about Qualflare features | No |
Conversation Controls
| Control | Description |
|---|---|
| + button | Start a new conversation |
| Model selector | Switch between Quo Fast and Quo Pro (Scale+) |
| Shift+Enter | Insert a newline in the input field |
| Enter | Send message |
Follow-Up Actions
| Action | Appears After | Description |
|---|---|---|
| Attach Score | Coverage analysis | Saves the coverage score to the suite |
| Create Cases | Case suggestions | Creates all suggested cases in the suite |
| Append Steps | Step generation | Adds suggested steps to existing steps |
| Replace Steps | Step generation | Overwrites existing steps with suggestions |
AI Launch Analysis
Location: Launch Detail page (auto-generated card)
Fields
| Field | Description |
|---|---|
| Executive Summary | Plain-language overview of launch results |
| Risk Level | low / medium / high / critical |
| Risk Justification | Explanation of why the risk level was assigned |
| Failing Areas | List of areas with failures and impact levels |
| Recommendations | Numbered list of actionable next steps |
States
| State | Description |
|---|---|
| pending | Analysis is being generated |
| completed | Analysis is ready to read |
| failed | Analysis could not be generated |
| skipped | Monthly AI credit quota was reached |
Plan requirement: Core or above
Failure Clusters
Location: Clusters section in project sidebar
Cluster Fields
| Field | Description |
|---|---|
| Label | AI-generated name for the failure pattern |
| Summary | Brief description of the cluster |
| Severity | critical / high / medium / low |
| Status | pending / analysed |
| Failure Count | Number of test failures in this cluster |
| Root Cause | AI-analyzed explanation of why failures occur (analysed status only) |
| Fix Suggestion | AI-recommended remediation (analysed status only) |
| First Seen | Date the pattern was first detected |
| Last Seen | Most recent detection date |
Cluster Actions
Rename, Merge (2+ clusters required), Delete, Recalculate Centroid, Export CSV
Plan requirement: Core or above
AI Credits by Plan
| Plan | AI Credits/Month | Agent Messages/Day | Agent Messages/Month | Quo Pro |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 50 | 10 | 100 | No |
| Core | 200 | 30 | 500 | No |
| Scale | 1,000 | 100 | 2,000 | Yes |
| Enterprise | 5,000 | Unlimited | Unlimited | Yes |
Project AI Settings
Location: Project Settings → AI
| Setting | Description |
|---|---|
| AI Features (master toggle) | Enable or disable all AI features for the project |
| Test Case Generation | Allow Quo to suggest and create new test cases |
| Defect Analysis | Enable AI analysis of defect patterns |
| Coverage Suggestions | Allow Quo to generate coverage recommendations |